| 業(yè)務(wù)類型 | 2025年政策要求 | 典型客戶案例 |
|---|---|---|
| 服務(wù)器托管 | 需提供7×24小時(shí)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持 | 金融機(jī)構(gòu)核心系統(tǒng) |
| 虛擬主機(jī) | 單臺(tái)物理機(jī)劃分不超過50個(gè)虛擬主機(jī) | 中小企業(yè)官網(wǎng) |
| 邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)服務(wù) | 節(jié)點(diǎn)延遲≤20ms,支持5G接入 | 自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)處理中心 |
| AI算力租賃 | 需提供算力調(diào)度系統(tǒng),支持按需分配 | 人工智能訓(xùn)練平臺(tái) |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù) | 存儲(chǔ)介質(zhì)需符合《綠色數(shù)據(jù)中心存儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)》 | 大數(shù)據(jù)分析企業(yè) |
| 材料類別 | 具體文件要求 | 備注事項(xiàng) |
|---|---|---|
| 基礎(chǔ)資質(zhì) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本掃描件 | 經(jīng)營(yíng)范圍需含IDC相關(guān)表述 |
| 技術(shù)文檔 | 《數(shù)據(jù)中心綠色等級(jí)評(píng)估報(bào)告》 | 需達(dá)到國(guó)家綠色數(shù)據(jù)中心評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)3A級(jí) |
| 人員材料 | 技術(shù)人員資質(zhì)證書+社保繳納證明 | 需包含2名CDCP認(rèn)證人員 |
| 場(chǎng)地證明 | 機(jī)房租賃合同+房產(chǎn)證明 | 面積≥500㎡,需提供機(jī)房平面布置圖 |
| 安全保障 | 《網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)報(bào)告》(三級(jí)) | 需包含數(shù)據(jù)安全專項(xiàng)測(cè)評(píng) |
上線運(yùn)營(yíng)
測(cè)試驗(yàn)證
系統(tǒng)配置
基礎(chǔ)設(shè)施部署
部署準(zhǔn)備
需求分析
節(jié)點(diǎn)選址評(píng)估
網(wǎng)絡(luò)資源規(guī)劃
機(jī)房環(huán)境搭建
服務(wù)器硬件安裝
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置
安全設(shè)備部署
操作系統(tǒng)安裝
邊緣計(jì)算平臺(tái)部署
算力調(diào)度系統(tǒng)配置
網(wǎng)絡(luò)切片配置
功能測(cè)試
性能測(cè)試
安全測(cè)試
合規(guī)認(rèn)證
業(yè)務(wù)接入
監(jiān)控系統(tǒng)部署
智能運(yùn)維配置
服務(wù)上線